Vi bestræber os på at sende din ordre senest 2-5 dage efter dit køb




Ayana II 1-delt damedragt
Fra 0,00 kr.
Fragt omk. tillægges
Varenummer: 2063-005711-00/014-0-


- blød koskind
- åndbart meshfor
- 3D mesh bagpå
- frontventilationslynlås (ACS)
- perforerede læderpaneler
- læderstræk ved knæ, ryg og skuldre
- Aramid stretch paneler ved arm, skridt og bagside af knæ
- manchet lavet af stretchmateriale
- aerodynamisk racerpukkel
- knæ skydere
- certificeret i henhold til EN 17092, beskyttelsesbeklædning til motorcyklister
- EN 1621-1:2012 certificeret SAS-TEC® beskyttelse i skuldre, albue og knæ, niveau 2
- titanium beskyttere på skuldre, albuer og knæ
- EN 1621-2:2014 CE-certificeret SAS-TEC® rygbeskytter
- Velcro® til valgfri 2 stk brystbeskytter art. 9784 EN 1621-3:2018 certificeret, niveau 1
- rib forstærkningslomme til valgfri art. 9316
- valgfri hoftebeskyttere EN 1621-1:2012 certificeret
- SAS-TEC® halebensforstærkning
- læderforstærkning ved numsen
- dobbeltsyet
- Sæson: Sommer Vandtæt: ingen Størrelsesklasser: normal
- forbehold på udgået størrelser
- For at bevare udseende og funktion - rengørings- og plejesæt
- Vare nr 2063-092131-00/089-0-Sæt
Pasform/funktioner
Beskyttelse
beskyttelsesklasse A EN 17092-4:2020
Læder tykkelse 1,0-1,3 mm
Damestørrelser: 36,38,40,42,44
Farve
Sort-hvid
Sort-hvid
Sort-hvid
Sort-hvid
Sort-hvid
Hvid-sort
Hvid-sort
Hvid-sort
Hvid-sort
Hvid-sort
Antal
| Normale damer | ||||||
| Standard | International | Inch | Kropshøjde | Brystomkreds | Taljemål | Hofteomkreds |
| 32 | DXS | 26 | 165-170 | 74-77 | 60-63 | 83-86 |
| 34 | DXS | 27 | 165-170 | 78-81 | 64-67 | 87-90 |
| 36 | DS | 28 | 165-170 | 82-85 | 68-71 | 91-94 |
| 38 | DS | 29 | 165-170 | 86-89 | 72-75 | 95-98 |
| 40 | DM | 30 | 165-170 | 90-93 | 76-79 | 99-102 |
| 42 | DM | 32 | 165-170 | 94-97 | 80-83 | 103-106 |
| 44 | DL | 34 | 165-170 | 98-101 | 84-88 | 107-110 |
| 46 | DL | 36 | 165-170 | 102-107 | 88-93 | 111-115 |
| 48 | DXL | 38 | 165-170 | 108-113 | 94-99 | 117-122 |
| DXL | 165-170 | 114-119 | 100-105 | 123-128 | ||
| DXXL | 165-170 | 120-125 | 106-111 | 129-134 | ||
| DXXL | 165-170 | 126-133 | 112-117 | 135-141 | ||
| D3XL | 165-170 | 134-141 | 120-127 | 142-148 | ||
| D3XL | 165-170 | 142-149 | 128-135 | 149-155 | ||
| D4XL | 165-170 | 150-157 | 136-143 | 156-162 | ||
| D4XL | 165-170 | 158-165 | 144-151 | 163-169 | ||
| D5XL | 165-170 | 166-173 | 152-159 | 170-176 | ||
| D5XL | 165-170 | 174-181 | 160-167 | 177-183 | ||
| D6XL | 165-170 | 182-189 | 168-175 | 184-190 | ||
| D6XL | 165-170 | 190-197 | 176-183 | 191-196 | ||
