Vi bestræber os på at sende din ordre senest 2-5 dage efter dit køb






Zorro Touring jakke
Fra 0,00 kr.
Fragt omk. tillægges
Varenummer: 2063-006627-00/001-0
Optimal åndbarhed med funktionelt undertøj
- HEROS-TEC® 450 D stof
- 900D forstærket dobbeltlags polyester ved albuerne
Foring
- mesh foring aftagelig termisk liner
Membran
- Held-Tex-Z-Liner membran, vandtæt, vindtæt og åndbar
Pasform/funktioner
- 2 vandtætte udvendige lommer
- 2 inderlommer
- kort / dokumentlomme
- luftventil lynlåse
- armjustering
- taljebælte
- blød krave
- hoftejustering
Beskyttelse
- certificeret i henhold til EN 17092, beskyttelsesbeklædning til motorcyklister
- EN 1621-1:2012 CE-certificerede bløde beskyttere ved skuldre og albuer, niveau 1
- valgfri EN 1621-2:2014 rygbeskytter
- reflekterende sektioner
- forbindelseslynlås
beskyttelsesklasse A
- EN 17092-4:2020
- Forbehold på udgået størrelser
Farve
Sort
Sort
Sort
Sort
Sort
Sort
Sort
Sort
Sort
Sort-Hvid
Sort-Hvid
Sort-Hvid
Sort-Hvid
Sort-Hvid
Sort-Hvid
Sort-Hvid
Sort-Hvid
Sort-Neon
Sort-Neon
Sort-Neon
Sort-Neon
Sort-Neon
Sort-Neon
Sort-Hvid
Sort-Hvid
Sort-Hvid
Sort-Hvid
Sort-Hvid
Sort-Hvid
Antal
| Mænds normale | ||||||
| Standard | International | Inch | Kropshøjde | Brystomkreds | Taljemål | Hofteomkreds |
| 46 | S | 26 | 174 | 90-93 | 77-81 | 96-97 |
| 48 | M | 28 | 176 | 94-97 | 82-86 | 98-99 |
| 50 | M | 30 | 178 | 98-101 | 87-91 | 100-102 |
| 52 | L | 32 | 180 | 102-105 | 92-96 | 103-105 |
| 54 | L | 34 | 182 | 106-109 | 97-101 | 106-108 |
| 56 | XL | 36 | 184 | 110-113 | 102-105 | 109-111 |
| 58 | XL | 38 | 186 | 114-117 | 106-110 | 112-114 |
| 60 | XXL | 40 | 188 | 118-121 | 111-114 | 115-117 |
| 62 | XXL | 42 | 189 | 122-125 | 115-119 | 118-120 |
| 64 | 3XL | 44 | 189 | 126-129 | 120-124 | 121-125 |
| 66 | 3XL | 46 | 189 | 130-133 | 125-129 | 126-130 |
| 68 | 4XL | 48 | 189 | 134-137 | 130-134 | 131-135 |
| 70 | 4XL | 50 | 189 | 138-141 | 135-139 | 136-140 |
| 5XL | 189 | 142-145 | 140-144 | 141-145 | ||
| 5XL | 189 | 146-149 | 145-149 | 146-150 | ||
| 6XL | 189 | 150-153 | 150-154 | 151-155 | ||
| 6XL | 189 | 154-157 | 155-159 | 156-160 | ||
| 7XL | 189 | 158-161 | 160-164 | 161-165 | ||
| 7XL | 189 | 162-165 | 165-169 | 166-170 | ||
| 8XL | 189 | 166-169 | 170-174 | 171-175 | ||
| 8XL | 189 | 170-173 | 175-179 | 176-180 | ||
| 9XL | 189 | 174-177 | 180-184 | 181-185 | ||
| 9XL | 189 | 178-181 | 185-189 | 186-190 | ||
| 10XL | 189 | 182-185 | 190-194 | 191-195 | ||
| Normale damer | ||||||
| Standard | International | Inch | Kropshøjde | Brystomkreds | Taljemål | Hofteomkreds |
| 32 | DXS | 26 | 165-170 | 74-77 | 60-63 | 83-86 |
| 34 | DXS | 27 | 165-170 | 78-81 | 64-67 | 87-90 |
| 36 | DS | 28 | 165-170 | 82-85 | 68-71 | 91-94 |
| 38 | DS | 29 | 165-170 | 86-89 | 72-75 | 95-98 |
| 40 | DM | 30 | 165-170 | 90-93 | 76-79 | 99-102 |
| 42 | DM | 32 | 165-170 | 94-97 | 80-83 | 103-106 |
| 44 | DL | 34 | 165-170 | 98-101 | 84-88 | 107-110 |
| 46 | DL | 36 | 165-170 | 102-107 | 88-93 | 111-115 |
| 48 | DXL | 38 | 165-170 | 108-113 | 94-99 | 117-122 |
| DXL | 165-170 | 114-119 | 100-105 | 123-128 | ||
| DXXL | 165-170 | 120-125 | 106-111 | 129-134 | ||
| DXXL | 165-170 | 126-133 | 112-117 | 135-141 | ||
| D3XL | 165-170 | 134-141 | 120-127 | 142-148 | ||
| D3XL | 165-170 | 142-149 | 128-135 | 149-155 | ||
| D4XL | 165-170 | 150-157 | 136-143 | 156-162 | ||
| D4XL | 165-170 | 158-165 | 144-151 | 163-169 | ||
| D5XL | 165-170 | 166-173 | 152-159 | 170-176 | ||
| D5XL | 165-170 | 174-181 | 160-167 | 177-183 | ||
| D6XL | 165-170 | 182-189 | 168-175 | 184-190 | ||
| D6XL | 165-170 | 190-197 | 176-183 | 191-196 | ||

